安徽省交通控股集團有限公司高速公路建設項目
跟蹤審計和竣工結算審計(2022年度第二批)招標評標結果公示
安徽省交通控股集團有限公司高速公路建設項目跟蹤審計和竣工結算審計(2022年度第二批)招標(招標編號:2022JFAWZ02114)的評標工作已于2022年10月19日完成,現將評標結果公示如下:
一、中標候選人及其相關信息
第01標段:
第01標段 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | |
投標人名稱 | 安徽同升工程管理咨詢有限責任公司 | 安徽嘉年華工程造價咨詢有限公司 | 安徽華普工程造價咨詢有限公司 | |
投標報價(元) | 1943500.00 | 1853800.00 | 1883700.00 | |
審計服務期 | 從簽訂合同起至出具工程竣工結算審計報告,且按要求提供該項目跟蹤審計歸檔資料止。 | 從簽訂合同起至出具工程竣工結算審計報告,且按要求提供該項目跟蹤審計歸檔資料止。 | 從簽訂合同起至出具工程竣工結算審計報告,且按要求提供該項目跟蹤審計歸檔資料止。 | |
企業業績 | 1、安徽交控集團池州長江大橋及接線項目竣工結算審計。 | 1、安徽交通控股集團滁天高速建設項目跟蹤和竣工結算審計;2、安徽省交通控股集團有限公司銅南宣高速公路竣工結算審計;3、寧宣杭高速公路寧國至千秋關、蕪合改建擴建試刀山隧道應急工程竣工結算。 | 1、北沿江高速公路巢湖至無為段、東至至九江高速公路安徽段項目竣工審計。 | |
項目負責人 | 姓名 | 王千鈞 | 范自明 | 李順達 |
執業證書 | 注冊一級造價工程師 | 注冊一級造價工程師 | 注冊一級造價工程師 | |
注冊編號 | 建[造]11013400005713 | 建[造]07340002354 | 建[造]11093400005865 | |
個人業績 | 1、安徽交控集團池州長江大橋及接線項目竣工結算審計;2、淮南淮上淮河公路大橋工程施工(Ⅰ標段)項目價款審計;3、亳州市建安隧道新建工程竣工結算審計;4、亳州市S307線渦陽至蒙城段一級公路改建工程(蒙城西段)結算價款審計;5、合淮路(西二環—新206)三標段工程結算審計;6、亳州市東繞城快速渦河大橋工程跟蹤審計;7、阜陽至新蔡高速公路安徽段老集互通立交工程及省界收費站拆除跟蹤審計;8、G4211蕪湖東互通改擴建工程跟蹤審計。 | 1、安徽交通控股集團滁天高速建設項目跟蹤和竣工結算審計;2、安徽省交通控股集團有限公司銅南宣高速公路竣工結算審計;3、寧宣杭高速公路寧國至千秋關、蕪合改建擴建試刀山隧道應急工程竣工結算。 | 1、固蚌高速建設項目跟蹤和竣工結算審計;2、阜新高速公路臨泉連接線(姜尚大道二期)工程第1合同段結算審核;3、G206懷遠縣渦河五橋及連接線工程跟蹤及結算審計;4、舒城縣S317舒五路升級改造工程第四標段結算復審;5、合肥管理處龍塘道口改建工程項目跟蹤審計;6、G312六安段(六安西互通至大顧店)改建工程第二合同段結算審核。 |
第02標段:
第02標段 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | |
投標人名稱 | 安徽華普工程造價咨詢有限公司 | 安徽嘉年華工程造價咨詢有限公司 | 安徽同升工程管理咨詢有限責任公司 | |
投標報價(元) | 1342000.00 | 1408000.00 | 1518000.00 | |
審計服務期 | 從簽訂合同起至出具工程竣工結算審計報告,且按要求提供該項目跟蹤審計歸檔資料止。 | 從簽訂合同起至出具工程竣工結算審計報告,且按要求提供該項目跟蹤審計歸檔資料止。 | 從簽訂合同起至出具工程竣工結算審計報告,且按要求提供該項目跟蹤審計歸檔資料止。 | |
企業業績 | 1、北沿江高速公路巢湖至無為段、東至至九江高速公路安徽段項目竣工審計。 | 1、安徽交通控股集團滁天高速建設項目跟蹤和竣工結算審計;2、安徽省交通控股集團有限公司銅南宣高速公路竣工結算審計;3、寧宣杭高速公路寧國至千秋關、蕪合改建擴建試刀山隧道應急工程竣工結算。 | 1、安徽交控集團池州長江大橋及接線項目竣工結算審計。 | |
項目負責人 | 姓名 | 李順達 | 范自明 | 王千鈞 |
執業證書 | 注冊一級造價工程師 | 注冊一級造價工程師 | 注冊一級造價工程師 | |
注冊編號 | 建[造]11093400005865 | 建[造]07340002354 | 建[造]11013400005713 | |
個人業績 | 1、固蚌高速建設項目跟蹤和竣工結算審計;2、阜新高速公路臨泉連接線(姜尚大道二期)工程第1合同段結算審核;3、G206懷遠縣渦河五橋及連接線工程跟蹤及結算審計;4、舒城縣S317舒五路升級改造工程第四標段結算復審;5、合肥管理處龍塘道口改建工程項目跟蹤審計;6、G312六安段(六安西互通至大顧店)改建工程第二合同段結算審核。 | 1、安徽交通控股集團滁天高速建設項目跟蹤和竣工結算審計;2、安徽省交通控股集團有限公司銅南宣高速公路竣工結算審計;3、寧宣杭高速公路寧國至千秋關、蕪合改建擴建試刀山隧道應急工程竣工結算。 | 1、安徽交控集團池州長江大橋及接線項目竣工結算審計;2、淮南淮上淮河公路大橋工程施工(Ⅰ標段)項目價款審計;3、亳州市建安隧道新建工程竣工結算審計;4、亳州市S307線渦陽至蒙城段一級公路改建工程(蒙城西段)結算價款審計;5、合淮路(西二環—新206)三標段工程結算審計;6、亳州市東繞城快速渦河大橋工程跟蹤審計;7、阜陽至新蔡高速公路安徽段老集互通立交工程及省界收費站拆除跟蹤審計;8、G4211蕪湖東互通改擴建工程跟蹤審計。 |
第03標段:
第03標段 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | |
投標人名稱 | 安徽嘉年華工程造價咨詢有限公司 | 萬邦工程管理咨詢有限公司 | 安徽華普工程造價咨詢有限公司 | |
投標報價(元) | 1430000.00 | 1500000.00 | 1386000.00 | |
審計服務期 | 從簽訂合同起至出具工程竣工結算審計報告,且按要求提供該項目跟蹤審計歸檔資料止。 | 從簽訂合同起至出具工程竣工結算審計報告,且按要求提供該項目跟蹤審計歸檔資料止。 | 從簽訂合同起至出具工程竣工結算審計報告,且按要求提供該項目跟蹤審計歸檔資料止。 | |
企業業績 | 1、安徽交通控股集團滁天高速建設項目跟蹤和竣工結算審計;2、安徽省交通控股集團有限公司銅南宣高速公路竣工結算審計;3、寧宣杭高速公路寧國至千秋關、蕪合改建擴建試刀山隧道應急工程竣工結算。 | 1、溫州繞城高速公路西南線工程全過程跟蹤審計。 | 1、北沿江高速公路巢湖至無為段、東至至九江高速公路安徽段項目竣工審計。 | |
項目負責人 | 姓名 | 范自明 | 黎軍豐 | 李順達 |
執業證書 | 注冊一級造價工程師 | 注冊一級造價工程師 | 注冊一級造價工程師 | |
注冊編號 | 建[造]07340002354 | 建[造]04330002647 | 建[造]11093400005865 | |
個人業績 | 1、安徽交通控股集團滁天高速建設項目跟蹤和竣工結算審計;2、安徽省交通控股集團有限公司銅南宣高速公路竣工結算審計;3、寧宣杭高速公路寧國至千秋關、蕪合改建擴建試刀山隧道應急工程竣工結算。 | 1、甬臺溫高速至沿海高速溫嶺聯絡線工程跟蹤審計;2、溧陽至寧德高速公路(G4012)浙江景寧至文成段工程全過程跟蹤審計;3、臨金高速公路臨安至建德段工程第GZSJO1標段全過程跟蹤審計。 | 1、固蚌高速建設項目跟蹤和竣工結算審計;2、阜新高速公路臨泉連接線(姜尚大道二期)工程第1合同段結算審核;3、G206懷遠縣渦河五橋及連接線工程跟蹤及結算審計;4、舒城縣S317舒五路升級改造工程第四標段結算復審;5、合肥管理處龍塘道口改建工程項目跟蹤審計;6、G312六安段(六安西互通至大顧店)改建工程第二合同段結算審核。 |
第04標段:
第04標段 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | |
投標人名稱 | 萬邦工程管理咨詢有限公司 | 安徽同升工程管理咨詢有限責任公司 | 安徽華普工程造價咨詢有限公司 | |
投標報價(元) | 839900.00 | 847000.00 | 810700.00 | |
審計服務期 | 從簽訂合同起至出具工程竣工結算審計報告,且按要求提供該項目跟蹤審計歸檔資料止。 | 從簽訂合同起至出具工程竣工結算審計報告,且按要求提供該項目跟蹤審計歸檔資料止。 | 從簽訂合同起至出具工程竣工結算審計報告,且按要求提供該項目跟蹤審計歸檔資料止。 | |
企業業績 | 1、溫州繞城高速公路西南線工程全過程跟蹤審計。 | 1、安徽交控集團池州長江大橋及接線項目竣工結算審計。 | 1、北沿江高速公路巢湖至無為段、東至至九江高速公路安徽段項目竣工審計。 | |
項目負責人 | 姓名 | 黎軍豐 | 王千鈞 | 李順達 |
執業證書 | 注冊一級造價工程師 | 注冊一級造價工程師 | 注冊一級造價工程師 | |
注冊編號 | 建[造]04330002647 | 建[造]11013400005713 | 建[造]11093400005865 | |
個人業績 | 1、甬臺溫高速至沿海高速溫嶺聯絡線工程跟蹤審計;2、溧陽至寧德高速公路(G4012)浙江景寧至文成段工程全過程跟蹤審計;3、臨金高速公路臨安至建德段工程第GZSJO1標段全過程跟蹤審計。 | 1、安徽交控集團池州長江大橋及接線項目竣工結算審計;2、淮南淮上淮河公路大橋工程施工(Ⅰ標段)項目價款審計;3、亳州市建安隧道新建工程竣工結算審計;4、亳州市S307線渦陽至蒙城段一級公路改建工程(蒙城西段)結算價款審計;5、合淮路(西二環—新206)三標段工程結算審計;6、亳州市東繞城快速渦河大橋工程跟蹤審計;7、阜陽至新蔡高速公路安徽段老集互通立交工程及省界收費站拆除跟蹤審計;8、G4211蕪湖東互通改擴建工程跟蹤審計。 | 1、固蚌高速建設項目跟蹤和竣工結算審計;2、阜新高速公路臨泉連接線(姜尚大道二期)工程第1合同段結算審核;3、G206懷遠縣渦河五橋及連接線工程跟蹤及結算審計;4、舒城縣S317舒五路升級改造工程第四標段結算復審;5、合肥管理處龍塘道口改建工程項目跟蹤審計;6、G312六安段(六安西互通至大顧店)改建工程第二合同段結算審核。 |
二、否決投標情況
1、海逸恒安項目管理有限公司:在第01標段、第02標段、第03標段、第04標段投標中,未提供項目負責人在本企業注冊至今一年以上的證明材料(注冊造價師證書中)。評標委員會依據招標文件第三章評標辦法前附表第2.1.2款第一個信封(商務及技術文件)資格評審標準“(4)投標人的項目負責人符合招標文件規定”的規定,第一個信封(商務及技術文件)資格評審不予通過。
2、安徽嘉年華工程造價咨詢有限公司:在第04標段投標中,投標文件第二信封(報價文件)封面中的項目名稱與對應標段的項目名稱不一致。評標委員會依據招標文件第三章評標辦法前附表第2.1.1款第二個信封(報價文件)形式評審與響應性評審標準“(1)投標文件按照招標文件規定的格式、內容填寫,字跡清晰可辨,內容齊全完整:a.投標函按招標文件規定填報了項目名稱、標段號、投投標價;b.投標文件組成齊全完整,內容均按規定填寫?!钡囊幎?,第二個信封(報價文件)形式評審與響應性評審不予通過。
三、聯系方式
招標人:安徽省交通控股集團有限公司
地 址:安徽省合肥市望江西路520號皖通高科技產業園皖通大廈
聯系人:周主任
電 話:0551-63738292
招標代理:安徽省公路工程建設監理有限責任公司
地址:合肥市井崗路68號蜀山新產業園自主創新基地7棟9層
聯系人:程工
電 話:0551-65590506
招標監督管理機構:安徽省交通運輸廳建設市場管理處
地址:合肥市包河區太平湖路98號
電話:0551-63629541
四、公示期:2022年10月20日至2022年10月24日
投標人對上述結果有異議的,應當在公示期內以書面形式向招標人和招標代理機構提出。
投標人對異議答復不滿意或招標人自收到異議之日起3日內未作答復,應根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》、《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》的規定,以書面形式向安徽省交通運輸廳建設市場管理處投訴,地址:合肥市包河區太平湖路98號,電話:0551-63629541。
招標人:安徽省交通控股集團有限公司
招標代理機構:安徽省公路工程建設監理有限責任公司
2022年10月20日